ZX-256智能巡檢熱像儀
用于建筑診斷、電氣/機(jī)械檢驗(yàn)/電力、研究與開發(fā)、自動(dòng)化應(yīng)用程序、預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)等領(lǐng)域
參考標(biāo)準(zhǔn):
●640×480非制冷探測(cè)器
●DSX可見光和紅外圖像融合、疊加
●手自一體鏡頭
ZX-256智能巡檢熱像儀采用640×480高像素非晶硅微量熱型探測(cè)器,50Hz幀頻,優(yōu)秀的成像質(zhì)量,測(cè)溫精準(zhǔn),搭配手自一體鏡頭,符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),有效提高檢測(cè)效率。廣泛應(yīng)用于建筑診斷、電氣/機(jī)械檢驗(yàn)/電力、研究與開發(fā)、自動(dòng)化應(yīng)用程序、預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)等領(lǐng)域。
1. 640×480非制冷探測(cè)器。
2. DSX可見光和紅外圖像融合、疊加。
3. 手自一體鏡頭。
4. 多種測(cè)溫模式: 高低溫自動(dòng)跟蹤, 線測(cè)溫,矩形 測(cè)溫,圓形測(cè)溫, 等溫分析。
5. 4.3”高清觸摸顯示屏,陽(yáng)光下清楚可見。
6. 2 米防跌落。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、科研、政府 | |
探測(cè)器性能
| 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 640×480 | |
像元間距 | 17μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~14μm | |
熱靈敏度 | 40mK | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角 | 24°×18° |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.68mrad | |
聚焦 | 自動(dòng)/電動(dòng)/手動(dòng) | |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | |
可選鏡頭 | 48°×36°、12°×9° | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰 4.3”彩色液晶觸摸顯示屏, 800×480 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500 萬(wàn)像素 CMOS, 自動(dòng)對(duì)焦, 1 個(gè)LED 補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數(shù) | 1X~10X 連續(xù)電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12 種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | 40℃~+600℃(可擴(kuò)展到 1200℃) |
測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍), 取大值 | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí) 10 個(gè)可移動(dòng)點(diǎn), 5 個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量), 3 個(gè)圓形區(qū)域,5個(gè)可移動(dòng)線測(cè)溫, 等溫分析, 溫差測(cè)量, 溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.01 至 1.0 輻射率可調(diào), 或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K, 語(yǔ)言 | |
報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | 有 |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 64G, 可存儲(chǔ)>38400 幅 |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG 格式, 帶 14 位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見光圖像格 式 | JPEG 格式, 或隨單幀圖像一同存儲(chǔ)(畫中畫) | |
文本注釋 | 可支持 30 條預(yù)設(shè)文本注釋且文本可編輯 | |
語(yǔ)音注釋 | 60s 語(yǔ)音格式, 隨圖像一同存儲(chǔ) | |
激光指示 器 | 激光分類 | 二級(jí) |
激光功率 | 1mW | |
激光波長(zhǎng) | 635nm 紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD 卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
USB 接口 | USB2.0, 圖像、視頻、實(shí)時(shí)視頻 | |
WIFI | 有 | |
藍(lán)牙 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4” -20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池(可充電) |
工作時(shí)間 | 4h 連續(xù)工作(常溫) | |
外接電源 | DC: 10V~15V,±5% | |
充電類型 | 智能充電器充電或本機(jī)(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 40℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 261mm×126mm×119mm |
重量 | ≤950g(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭), 2 節(jié)鋰電池, 電池充電器, 適配器, USB 線, SD卡, 讀卡器,U盤,保修卡, 合格證, 標(biāo)定書 |
注:了解更多國(guó)電中星產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-0828-027
-
售前服務(wù)承諾
-
售中服務(wù)承諾
-
售后服務(wù)承諾
- 電力安全工器具中絕緣材料的分類及使用2023-06-16
- 分析直流數(shù)字微安表燒損的原因及制定防止措施2020-09-18
- 高壓驗(yàn)電器的作用組成介紹2020-08-14
- 精密電導(dǎo)率儀如何操作使用?2020-07-31
- 間隙放電和對(duì)地放電的分析研究2020-07-31
- 高空接線鉗現(xiàn)場(chǎng)使用注意事項(xiàng)2020-07-31
- 高壓聲光驗(yàn)電器定期檢驗(yàn)的作用2020-07-31
- 直流數(shù)字微安表是一款怎樣的儀器?2020-07-29