產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁 >產(chǎn)品中心 > 選型指南
承試類主要試驗設(shè)備配置總表
發(fā)布時間:2018-05-19
瀏覽數(shù):474
序號 | 測試設(shè)備 | 等級具備情況 | ||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 適用試驗項目 | ||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF系列 | 直流耐壓和直流泄露測量避雷器直流參考電壓和直流泄露電流試驗 | ①②③④⑤ |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | YD系列,GTB系列,YDQ系列 | 交流耐壓試驗 | ①②③④⑤ |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | ZXBXZ系列 | 現(xiàn)場高電壓大容量電纜、變壓器、GIS、開關(guān)類等交流耐壓試驗 | ①②③④⑤ |
4 | 局部放電成套裝置 | YDQW系列 | 局部放電試驗高壓源 | ① |
5 | 感應(yīng)耐壓實驗裝置 | ZXSBF系列 | 感應(yīng)耐壓試驗 | ①②③④ |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | JSY系列 | 電容和介質(zhì)損耗測量 | ①②③④ |
2 | 回路電阻測試儀 | ZXHL系列 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | ①②③④⑤ |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | ZXHQ系列 | 互感器變比極性,伏安特性試驗 | ①②③④⑤ |
4 | 接地電阻測試儀 | BY2571,ZXDW,ETCR2000系列 | 接地電阻和地網(wǎng)接地電阻測量 | ①②③④⑤ |
5 | 電容電感測試儀 | ZX-CH系列 | 電容/電感/電流/電阻測量 | ①②③ |
6 | 精密電流互感器 | ZX-HL系列 | 標準電流互感器校驗用 | ① |
7 | 精密電壓互感器 | ZX-HJ系列 | 標準電壓互感器校驗用 | ① |
8 | 接地導(dǎo)通測試儀 | ZXDT系列 | 接地本體接觸電阻測量 | ①②③ |
9 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZXR系列 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ①②③④⑤ |
10 | 變壓器變比測試儀 | ZX-BC系列 | 變壓器變比組別測量 | ①②③④⑤ |
11 | 變壓器繞組變形測量儀 | ZX-BRY系列 | 變壓器繞組頻率響應(yīng)特性測量 | ①②③ |
12 | 有載分接開關(guān)測試儀 | ZXYZ系列 | 變壓器有載分接開關(guān)測試 | ①②③ |
13 | 斷路器特性測試儀 | ZXKC系列 | 高壓開關(guān)機械動作特性測量 | ①②③④⑤ |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | ZXBLQ系列 | 避雷器阻性電流測量 | ①②③ |
15 | 三相/六相繼電保護測試儀 | ZX系列 | 繼電保護裝置調(diào)試 | ①②③④⑤ |
16 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | ZXXL-Y系列 | 輸電線路參數(shù)測量 | ①② |
17 | 大電流試驗成套裝置 | DDG系列 | 升流檢查 | ① |
18 | 在線電流檢測電流表校驗儀 | ZX系列 | 指示儀表校驗 | ① |
19 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | ZX-JS系列 | 雷擊計數(shù)器動作校驗 | ①②③ |
20 | 絕緣電阻測試儀 | BY267系列,GM系列等 | 短路電流≥3mA吸收比、極化指數(shù)測量 | ①②③④ |
21 | 變送器校驗儀 | ZX3030系列 | 變送器、交流采樣裝置校驗 | ① |
22 | 氣體繼電器校驗裝置 | ZX-RLC系列 | 氣體繼電器校驗 | ① |
三 | 油、氣試驗儀器 | |||
1 | SF6氣體檢漏儀 | XP-1A | SF6氣體泄漏試驗 | ①②③ |
2 | SF6微量水分測量儀 | ZXWL系列 | SF6微水(露點)測量 | ①②③ |
3 | SF6氣體繼電器校驗儀 | ZXMD2000系列 | SF6氣體繼電器校驗 | ①② |
4 | 絕緣油顆粒度測試儀 | ZX-KLD | 絕緣油顆粒度測試 | ① |
5 | 絕緣油色譜儀 | ZXSP系列 | 油中溶解氣體分析 | ①② |
6 | 絕緣油閉口閃點測試儀 | ZX-BS | 油閉口閃點試驗 | ①② |
7 | 絕緣油微水儀 | ZX-106/108 | 油中微水測量 | ①② |
8 | 絕緣油酸值測定儀 | ZX-SZ系列 | 油酸值測量 | ①② |
9 | 絕緣油PH測定儀 | ZX-PH系列 | 油PH測定 | ①② |
10 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | ZX-YJS | 油介質(zhì)損耗及體積電阻率測量 | ①② |
11 | 絕緣油介電強度測試儀 | ZXJYD系列 | 絕緣油耐壓試驗 | ①② |
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | BY2677 | 5000V | ① |
2 | 兆歐表 | BY2671 | 2500V | ①②③④⑤ |
3 | 兆歐表 | BY2670 | 500V | ①②③④⑤ |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | ZXPS-II | 輔助直流電源 | ① |
5 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | ZXFH-II系列 | 互感器二次回路負載測量 | ① |
6 | 三相調(diào)壓器 | TSGC系列 | 電壓調(diào)節(jié) | ① |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 電流電壓回路檢查 | ①②③④⑤ |
五 | 安全工具器 | 安全工具保護 | ①②③④⑤ |
注:1.等級情況列表內(nèi)列出的數(shù)字代表相應(yīng)的等級:①為一級330kV及以上,②為二級220kV,③為三級110kV,④為四級35kV,⑤為五級10kV;
2.66kV/20kV參照35kV;
3.具體設(shè)備規(guī)格配置請聯(lián)系本公司。
上一篇:已經(jīng)沒有了